20 октября прошел второй этап Кубка Водокачки от JP_Day! Встреча собрала лучших участников и команд, каждый из которых сражался за победу и возможность подняться выше в общем зачете. На площадке царила спортивная атмосфера и дух соревновательности, а зрители поддерживали своих фаворитов с первых минут и до самого финала!
Также делимся фотогалереей с яркими моментами турнира — радость побед, азарт и напряженные моменты, которые удалось запечатлеть!
Спасибо всем участникам и зрителям за невероятные эмоции! Впереди еще много интересного, так что следите за новостями и готовьтесь к новым победам на третьем этапе!
Фотоотчет от Ilya Tsevenkov
Больше фото вы сможете найти по ссылке в официальном паблике Tsevenkov Photo.
Фотоотчет от S_automania
Фото вы сможете найти по ссылке в официальном паблике S_automania.
Результаты квалификации
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Славинский Денис | 92.67 |
| 2 | Климков Дмитрий | 90.00 |
| 3 | Романюк Павел | 89.33 |
| 4 | Барановский Павел | 88.67 |
| 5 | Бакунович Алексей | 88.00 |
| 6 | Паплёвка Александр | 87.00 |
| 7 | Мойсюк Кристина | 87.00 |
| 8 | Шацкий Даниил | 87.00 |
| 9 | Воропаев Олег | 86.67 |
| 10 | Прусов Евгений | 86.00 |
| 11 | Миколюк Дмитрий | 85.33 |
| 12 | Гуцалюк Виталий | 85.00 |
| 13 | Мазурчик Виталий | 83.67 |
| 14 | Титовец Виктор | 83.67 |
| 15 | Хасиневич Филлип | 83.67 |
| 16 | Чертин Владислав | 83.33 |
| 17 | Ломако Владислав | 81.33 |
| 18 | Гимбор Станислав | 81.00 |
| 19 | Кашаед Иван | 80.67 |
| 20 | Масунов Владислав | 80.00 |
| 21 | Игнатов Андрей | 79.67 |
| 22 | Пасюк Владимир | 79.00 |
| 23 | Молоток Максим | 78.00 |
| 24 | Королёв Евгений | 77.67 |
| 25 | Клёсс Юрий | 76.67 |
| 26 | Праневич Алексей | 76.33 |
| 27 | Мотвеенко Михаил | 76.00 |
| 28 | Афанасьев Александр | 75.00 |
| 29 | Самуль Владислав | 75.00 |
| 30 | Марцевич Максим | 74.67 |
| 31 | Менчицкий Юрий | 74.00 |
| 32 | Бецковский Артём | 73.33 |
| 33 | Литвинский Артём | 73.00 |
| 34 | Шабанов Роман | 72.67 |
| 35 | Крумкачёв Константин | 71.33 |
| 36 | Сенин Евгений | 70.67 |
| 37 | Ганкович Александр | 70.00 |
| 38 | Радишевский Никита | 67.00 |
| 39 | Казак Александр | 65.00 |
| 40 | Рысев Артур | 60.33 |
| 41 | Скадорва Алексей | 60.33 |
| 42 | Ястреб Евгений | 57.00 |
| 43 | Гринченко Артём | 53.33 |
| 44 | Кухаренко Сергей | 51.00 |
| 45 | Распутный Глеб | 48.00 |
| 46 | Шпаков Максим | 47.33 |
| 47 | Кротенко Юлия | 37.00 |
| 48 | Веремейчик Анастасия | 10.00 |
| 49 | Атовка Александр | 2.00 |
| 50 | Плескацевич Андрей | 0.00 |
| 51 | Кашаед Ярослав | 0.00 |
| 52 | Кучук Андрей | 0.00 |
| 53 | Муравская Дарина | 0.00 |
Результаты парных заездов
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Славинский Денис | 110 |
| 2 | Климков Дмитрий | 98 |
| 3 | Шацкий Даниил | 82 |
| 4 | Бакунович Алексей | 69 |
| 5 | Барановский Павел | 53 |
| 6 | Паплёвка Александр | 52 |
| 7 | Титовец Виктор | 51 |
| 8 | Прусов Евгений | 51 |
| 9 | Романюк Павел | 38 |
| 10 | Воропаев Олег | 35 |
| 11 | Гуцалюк Виталий | 35 |
| 12 | Мазурчик Виталий | 35 |
| 13 | Хасиневич Филлип | 35 |
| 14 | Чертин Владислав | 35 |
| 15 | Пасюк Владимир | 33 |
| 16 | Праневич Алексей | 33 |
| 17 | Мойсюк Кристина | 20 |
| 18 | Миколюк Дмитрий | 19 |
| 19 | Ломако Владислав | 17 |
| 20 | Королёв Евгений | 17 |
| 21 | Молоток Максим | 17 |
| 22 | Афанасьев Александр | 17 |
| 23 | Гимбор Станислав | 17 |
| 24 | Кашаед Иван | 17 |
| 25 | Самуль Владислав | 17 |
| 26 | Марцевич Максим | 17 |
| 27 | Масунов Владислав | 17 |
| 28 | Менчицкий Юрий | 17 |
| 29 | Бецковский Артём | 17 |
| 30 | Игнатов Андрей | 17 |
| 31 | Мотвеенко Михаил | 17 |
| 32 | Клёсс Юрий | 17 |
| 33 | Шабанов Роман | 0 |
| 34 | Литвинский Артём | 0 |
| 35 | Ганкович Александр | 0 |
| 36 | Распутный Глеб | 0 |
| 37 | Сенин Евгений | 0 |
| 38 | Плескацевич Андрей | 0 |
| 39 | Кухаренко Сергей | 0 |
| 40 | Скадорва Алексей | 0 |
| 41 | Радишевский Никита | 0 |
| 42 | Крумкачёв Константин | 0 |
| 43 | Кротенко Юлия | 0 |
| 44 | Рысев Артур | 0 |
| 45 | Веремейчик Анастасия | 0 |
| 46 | Казак Александр | 0 |
| 47 | Ястреб Евгений | 0 |
| 48 | Гринченко Артём | 0 |
| 49 | Кашаед Ярослав | 0 |
| 50 | Атовка Александр | 0 |
| 51 | Кучук Андрей | 0 |
| 52 | Шпаков Максим | 0 |
| 53 | Муравская Дарина | 0 |

